登 录 免费注册 全国统一客服电话:400-676-1800 《中国土建工程网》是中国政企交互型电子招投标领导品牌 进入办公平台


招标公告 招标变更 采招业主会


全项目跟踪 规划施工


明星企业 企业资讯


焦点视点 技术创新
中标公告 废标公告 流标与答疑 拟在建项目 可研环备 产品选型 资质选型 政策法规 展会信息
所在位置:网站首页 招标公告 正文
【芜湖新兴铸铸管部打包木询价】采购公告
公告名称:
【芜湖新兴铸铸管部打包木询价】采购公告
所属地区:
安徽
发布时间:
2025-10-27
详细内容:
【附件,下载附件请联系客服, QQ:2041 408 252】



询比采购公告

一、采购单编号:XJ0110208A

二、采购单名称:芜湖新兴铸铸管部打包木询价

三、报价截止时间:2025-10-31 10:30

四、报价有效期:2025-11-29

五、组织形式:自行采购

六、采购执行单位:新兴铸管股份有限公司供应链分公司

七、采购执行人:卢鹏

八、采购执行人联系方式:13001868833

九、询价类型:库内公开



具体规格、技术指标及售后服务要求等详见下表。



序号 产品描述 采购数量 计量单位 质量要求 税率 交付时间 交货地点 采购需求单位 行项目备注
1 包装木|WU/600*70*70mm/弧|按询价要求,具体见附件。 2,000 按询价要求,具体见附件。 13% 2026-10-31 00:00:00 芜湖 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 铸管包装木
2 套装木|250*135*110|按询价要求,具体见附件。 2,000 按询价要求,具体见附件。 13% 2026-10-31 00:00:00 芜湖 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 铸管包装木
3 支撑木|WH-500*60*60/硬杂木|按询价要求,满足需方正常使用 4,500 按询价要求,满足需方正常使用 13% 2026-10-31 00:00:00 芜湖 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 按询价要求,满足需方正常使用
4 熏蒸支撑木|WH-1000*60*60/落叶松|按询价要求,满足需方正常使用 1,200 按询价要求,满足需方正常使用 13% 2026-10-31 00:00:00 芜湖 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 按询价要求,满足需方正常使用
5 熏蒸齐头打包木|WH-840*80*60/底木/落叶松|按询价要求,满足需方正常使用 2,000 按询价要求,满足需方正常使用 13% 2026-10-31 00:00:00 芜湖 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 按询价要求,满足需方正常使用
6 支撑木|WH-600*60*60/硬杂木|按询价要求,满足需方正常使用 4,500 按询价要求,满足需方正常使用 13% 2026-10-31 00:00:00 芜湖 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 按询价要求,满足需方正常使用
7 熏蒸挖弧打包木|WH-590*80*70/底木/弧2/落叶松|按询价要求,满足需方正常使用 3,500 按询价要求,满足需方正常使用 13% 2026-10-31 00:00:00 芜湖 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 按询价要求,满足需方正常使用
8 支撑木|1815*100*100|按询价要求,具体见附件。 1,000 按询价要求,具体见附件。 13% 2026-10-31 00:00:00 芜湖 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 铸管包装木
9 熏蒸挖弧打包木|WH-660*80*60/垫木/弧3/落叶松|按询价要求,满足需方正常使用 2,200 按询价要求,满足需方正常使用 13% 2026-10-31 00:00:00 芜湖 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 按询价要求,满足需方正常使用
10 挖弧打包木|WH-780*80*60/垫木/弧3/硬杂木|按询价要求,满足需方正常使用 3,000 按询价要求,满足需方正常使用 13% 2026-10-31 00:00:00 芜湖 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 按询价要求,满足需方正常使用
11 套装木|350*350*250|按询价要求,具体见附件。 2,000 按询价要求,具体见附件。 13% 2026-10-31 00:00:00 芜湖 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 铸管包装木
12 支撑木框|1350*740*400(按图制作)|按询价要求,具体见附件。 500 按询价要求,具体见附件。 13% 2026-10-31 00:00:00 芜湖 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 铸管包装木
13 包装木(东北落叶松)|WH/830*70*80mm/弧(熏蒸)|按询价要求,具体见附件。 2,000 按询价要求,具体见附件。 13% 2026-10-31 00:00:00 芜湖 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 铸管包装木
14 熏蒸齐头打包木|WH-970*50*40/插板/落叶松|按询价要求,满足需方正常使用 2,000 按询价要求,满足需方正常使用 13% 2026-10-31 00:00:00 芜湖 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 按询价要求,满足需方正常使用
15 包装木|WH/450*70*70mm/弧|按询价要求,具体见附件。 2,000 按询价要求,具体见附件。 13% 2026-10-31 00:00:00 芜湖 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 铸管包装木
16 熏蒸挖弧打包木|WH-660*80*60/垫木/弧4/落叶松|按询价要求,满足需方正常使用 1,800 按询价要求,满足需方正常使用 13% 2026-10-31 00:00:00 芜湖 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 按询价要求,满足需方正常使用
17 挖弧打包木|WH-880*80*70/底木/弧3/硬杂木|按询价要求,满足需方正常使用 3,500 按询价要求,满足需方正常使用 13% 2026-10-31 00:00:00 芜湖 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 按询价要求,满足需方正常使用
18 挖弧打包木|WH-590*80*70/底木/弧2/硬杂木|按询价要求,满足需方正常使用 3,500 按询价要求,满足需方正常使用 13% 2026-10-31 00:00:00 芜湖 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 按询价要求,满足需方正常使用
19 支撑木|WH-900*60*60/硬杂木|按询价要求,满足需方正常使用 4,500 按询价要求,满足需方正常使用 13% 2026-10-31 00:00:00 芜湖 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 按询价要求,满足需方正常使用
20 熏蒸挖弧打包木|WH-780*80*70/底木/弧3/落叶松|按询价要求,满足需方正常使用 3,000 按询价要求,满足需方正常使用 13% 2026-10-31 00:00:00 芜湖 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 按询价要求,满足需方正常使用
21 支撑木|1000*60*60|按询价要求,具体见附件。 2,000 按询价要求,具体见附件。 13% 2026-10-31 00:00:00 芜湖 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 铸管包装木
22 熏蒸挖弧打包木|WH-880*80*70/底木/弧3/落叶松|按询价要求,满足需方正常使用 2,200 按询价要求,满足需方正常使用 13% 2026-10-31 00:00:00 芜湖 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 按询价要求,满足需方正常使用
23 包装木(东北落叶松)|WH/790*70*80mm/弧(熏蒸)|按询价要求,具体见附件。 2,000 按询价要求,具体见附件。 13% 2026-10-31 00:00:00 芜湖 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 铸管包装木
24 挖弧打包木|WH-660*80*60/垫木/弧3/硬杂木|按询价要求,满足需方正常使用 2,200 按询价要求,满足需方正常使用 13% 2026-10-31 00:00:00 芜湖 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 按询价要求,满足需方正常使用
25 熏蒸挖弧打包木|WH-680*80*60/垫木/弧6/落叶松|按询价要求,满足需方正常使用 1,200 按询价要求,满足需方正常使用 13% 2026-10-31 00:00:00 芜湖 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 按询价要求,满足需方正常使用
26 支撑木|970*60*60|按询价要求,具体见附件。 2,000 按询价要求,具体见附件。 13% 2026-10-31 00:00:00 芜湖 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 铸管包装木
27 梯形支撑木|50*150*120*100|按询价要求,具体见附件。 1,000 按询价要求,具体见附件。 13% 2026-10-31 00:00:00 芜湖 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 铸管包装木
28 熏蒸齐头打包木|WH-920*80*60/底木/落叶松|按询价要求,满足需方正常使用 2,000 按询价要求,满足需方正常使用 13% 2026-10-31 00:00:00 芜湖 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 按询价要求,满足需方正常使用
29 熏蒸挖弧打包木|WH-780*80*70/底木/弧7/落叶松|按询价要求,满足需方正常使用 1,200 按询价要求,满足需方正常使用 13% 2026-10-31 00:00:00 芜湖 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 按询价要求,满足需方正常使用
30 包装木|WH/830*70*70mm/弧|按询价要求,具体见附件。 2,000 按询价要求,具体见附件。 13% 2026-10-31 00:00:00 芜湖 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 铸管包装木
31 包装木|WH/600*70*80mm/弧|按询价要求,具体见附件。 2,000 按询价要求,具体见附件。 13% 2026-10-31 00:00:00 芜湖 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 铸管包装木
32 双三角木架|底2700(方木80*80),高2100(双等腰,木长2100,方木70*70);|按询价要求,具体见附件。 50 按询价要求,具体见附件。 13% 2026-10-31 00:00:00 芜湖 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 铸管包装木
33 熏蒸挖弧打包木|WH-590*80*60/垫木/弧2/落叶松|按询价要求,满足需方正常使用 3,500 按询价要求,满足需方正常使用 13% 2026-10-31 00:00:00 芜湖 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 按询价要求,满足需方正常使用
34 横垫支撑木|2650mm*160mm*140mm|按询价要求,具体见附件。 1,000 按询价要求,具体见附件。 13% 2026-10-31 00:00:00 芜湖 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 铸管包装木
35 熏蒸齐头打包木|WH-580*50*40/插板/落叶松|按询价要求,满足需方正常使用 1,800 按询价要求,满足需方正常使用 13% 2026-10-31 00:00:00 芜湖 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 按询价要求,满足需方正常使用
36 支撑木|1000*80*80|按询价要求,具体见附件。 1,000 按询价要求,具体见附件。 13% 2026-10-31 00:00:00 芜湖 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 铸管包装木
37 支撑木|1110*80*80|按询价要求,具体见附件。 2,000 按询价要求,具体见附件。 13% 2026-10-31 00:00:00 芜湖 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 铸管包装木
38 支撑木|1405*80*80|按询价要求,具体见附件。 1,000 按询价要求,具体见附件。 13% 2026-10-31 00:00:00 芜湖 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 铸管包装木
39 包装木|WH/570*70*70mm/弧|按询价要求,具体见附件。 2,000 按询价要求,具体见附件。 13% 2026-10-31 00:00:00 芜湖 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 铸管包装木
40 支撑木|1620*100*100|按询价要求,具体见附件。 1,000 按询价要求,具体见附件。 13% 2026-10-31 00:00:00 芜湖 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 铸管包装木
41 防撞木(圆坯火车发运专用)|520*160*140mm|按询价要求,具体见附件。 2,000 按询价要求,具体见附件。 13% 2026-10-31 00:00:00 芜湖 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 铸管包装木
42 包装木(东北落叶松)|WU/780*40*40mm/熏蒸/DN200/齐头插板/3层|按询价要求,具体见附件。 2,000 按询价要求,具体见附件。 13% 2026-10-31 00:00:00 芜湖 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 铸管包装木
43 支撑木|2620*100*100|按询价要求,具体见附件。 1,000 按询价要求,具体见附件。 13% 2026-10-31 00:00:00 芜湖 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 铸管包装木
44 支撑木|1200*20*10|按询价要求,具体见附件。 2,000 按询价要求,具体见附件。 13% 2026-10-31 00:00:00 芜湖 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 铸管包装木
45 包装木|WH/450*70*80mm/弧|按询价要求,具体见附件。 2,000 按询价要求,具体见附件。 13% 2026-10-31 00:00:00 芜湖 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 铸管包装木
46 支撑木(圆坯火车发运专用)|150*200*250mm|按询价要求,具体见附件。 2,000 按询价要求,具体见附件。 13% 2026-10-31 00:00:00 芜湖 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 铸管包装木
47 包装木(东北落叶松)|WH/680*70*70mm/弧(熏蒸)|按询价要求,具体见附件。 2,000 按询价要求,具体见附件。 13% 2026-10-31 00:00:00 芜湖 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 铸管包装木
48 支撑木|2420*100*100|按询价要求,具体见附件。 1,000 按询价要求,具体见附件。 13% 2026-10-31 00:00:00 芜湖 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 铸管包装木
49 支撑木|WH-800*60*60/硬杂木|按询价要求,满足需方正常使用 4,500 按询价要求,满足需方正常使用 13% 2026-10-31 00:00:00 芜湖 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 按询价要求,满足需方正常使用
50 熏蒸挖弧打包木|WH-820*80*70/底木/弧4/落叶松|按询价要求,满足需方正常使用 2,200 按询价要求,满足需方正常使用 13% 2026-10-31 00:00:00 芜湖 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 按询价要求,满足需方正常使用
51 熏蒸挖弧打包木|WH-480*80*70/底木/弧4/落叶松|按询价要求,满足需方正常使用 1,800 按询价要求,满足需方正常使用 13% 2026-10-31 00:00:00 芜湖 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 按询价要求,满足需方正常使用
52 熏蒸支撑木|WH-600*60*60/落叶松|按询价要求,满足需方正常使用 5,000 按询价要求,满足需方正常使用 13% 2026-10-31 00:00:00 芜湖 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 按询价要求,满足需方正常使用
53 套垫木|110*90*80|按询价要求,具体见附件。 2,000 按询价要求,具体见附件。 13% 2026-10-31 00:00:00 芜湖 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 铸管包装木
54 包装木(东北落叶松)|WH/830*70*70mm/弧(熏蒸)|按询价要求,具体见附件。 2,000 按询价要求,具体见附件。 13% 2026-10-31 00:00:00 芜湖 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 铸管包装木
55 支撑木|1815*80*80|按询价要求,具体见附件。 1,000 按询价要求,具体见附件。 13% 2026-10-31 00:00:00 芜湖 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 铸管包装木
56 套垫木|100*70*70|按询价要求,具体见附件。 2,000 按询价要求,具体见附件。 13% 2026-10-31 00:00:00 芜湖 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 铸管包装木
57 包装木|WH/740*70*70mm/弧|按询价要求,具体见附件。 2,000 按询价要求,具体见附件。 13% 2026-10-31 00:00:00 芜湖 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 铸管包装木
58 包装木|WH/750*80*70mm/弧|按询价要求,具体见附件。 1,000 按询价要求,具体见附件。 13% 2026-10-31 00:00:00 芜湖 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 铸管包装木
59 支撑木|1405*80*80|按询价要求,具体见附件。 2,000 按询价要求,具体见附件。 13% 2026-10-31 00:00:00 芜湖 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 铸管包装木
60 套垫木|100*200*80*70|按询价要求,具体见附件。 2,000 按询价要求,具体见附件。 13% 2026-10-31 00:00:00 芜湖 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 铸管包装木
61 熏蒸齐头打包木|WH-1040*70*40/垫木//落叶松|按询价要求,满足需方正常使用 1,200 按询价要求,满足需方正常使用 13% 2026-10-31 00:00:00 芜湖 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 按询价要求,满足需方正常使用
62 熏蒸挖弧打包木|WH-880*80*60/垫木/弧3/落叶松|按询价要求,满足需方正常使用 2,200 按询价要求,满足需方正常使用 13% 2026-10-31 00:00:00 芜湖 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 按询价要求,满足需方正常使用
63 熏蒸挖弧打包木|WH-820*80*60/垫木/弧4/落叶松|按询价要求,满足需方正常使用 2,200 按询价要求,满足需方正常使用 13% 2026-10-31 00:00:00 芜湖 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 按询价要求,满足需方正常使用
64 包装木(东北落叶松)|WH/1065*80*70mm/DN200/齐头底熏蒸|按询价要求,具体见附件。 2,000 按询价要求,具体见附件。 13% 2026-10-31 00:00:00 芜湖 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 铸管包装木
65 熏蒸挖弧打包木|WH-680*80*70/底木/弧6/落叶松|按询价要求,满足需方正常使用 1,200 按询价要求,满足需方正常使用 13% 2026-10-31 00:00:00 芜湖 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 按询价要求,满足需方正常使用
66 包装木|WH/900*70*70mm/弧|按询价要求,具体见附件。 2,000 按询价要求,具体见附件。 13% 2026-10-31 00:00:00 芜湖 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 铸管包装木
67 包装木(东北落叶松)|WH/740*70*70mm/弧熏蒸|按询价要求,具体见附件。 2,000 按询价要求,具体见附件。 13% 2026-10-31 00:00:00 芜湖 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 铸管包装木
68 挖弧打包木|WH-780*80*70/底木/弧3/硬杂木|按询价要求,满足需方正常使用 3,000 按询价要求,满足需方正常使用 13% 2026-10-31 00:00:00 芜湖 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 按询价要求,满足需方正常使用
69 包装木|WH/900*70*80mm/弧|按询价要求,具体见附件。 2,000 按询价要求,具体见附件。 13% 2026-10-31 00:00:00 芜湖 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 铸管包装木
70 支撑木|1300*120*100|按询价要求,具体见附件。 1,000 按询价要求,具体见附件。 13% 2026-10-31 00:00:00 芜湖 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 铸管包装木
71 包装木(东北落叶松)|WH/1065*70*70mm/DN200/齐头垫熏蒸|按询价要求,具体见附件。 2,000 按询价要求,具体见附件。 13% 2026-10-31 00:00:00 芜湖 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 铸管包装木
72 包装木|WH/570*70*80mm/弧|按询价要求,具体见附件。 2,000 按询价要求,具体见附件。 13% 2026-10-31 00:00:00 芜湖 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 铸管包装木
73 熏蒸齐头打包木|WH-780*50*40/插板/落叶松|按询价要求,满足需方正常使用 2,000 按询价要求,满足需方正常使用 13% 2026-10-31 00:00:00 芜湖 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 按询价要求,满足需方正常使用
74 支撑木|740*40*40|按询价要求,具体见附件。 2,000 按询价要求,具体见附件。 13% 2026-10-31 00:00:00 芜湖 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 铸管包装木
75 支撑木|1215*80*80|按询价要求,具体见附件。 2,000 按询价要求,具体见附件。 13% 2026-10-31 00:00:00 芜湖 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 铸管包装木
76 熏蒸挖弧打包木|WH-480*80*60/垫木/弧3/落叶松|按询价要求,满足需方正常使用 1,800 按询价要求,满足需方正常使用 13% 2026-10-31 00:00:00 芜湖 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 按询价要求,满足需方正常使用
77 熏蒸齐头打包木|WH-870*50*40/插板/落叶松|按询价要求,满足需方正常使用 2,000 按询价要求,满足需方正常使用 13% 2026-10-31 00:00:00 芜湖 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 按询价要求,满足需方正常使用
78 包装木|WH/830*70*80mm/弧|按询价要求,具体见附件。 2,000 按询价要求,具体见附件。 13% 2026-10-31 00:00:00 芜湖 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 铸管包装木
79 套装木|175*125*130|按询价要求,具体见附件。 2,000 按询价要求,具体见附件。 13% 2026-10-31 00:00:00 芜湖 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 铸管包装木
80 熏蒸齐头打包木|WH-1030*80*60/底木/齐头/落叶松|按询价要求,满足需方正常使用 1,200 按询价要求,满足需方正常使用 13% 2026-10-31 00:00:00 芜湖 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 按询价要求,满足需方正常使用
81 熏蒸挖弧打包木|WH-790*80*60/垫木/弧5/落叶松|按询价要求,满足需方正常使用 1,800 按询价要求,满足需方正常使用 13% 2026-10-31 00:00:00 芜湖 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 按询价要求,满足需方正常使用
82 支撑木|1000*80*80|按询价要求,具体见附件。 2,000 按询价要求,具体见附件。 13% 2026-10-31 00:00:00 芜湖 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 铸管包装木
83 支撑木|1505*80*80MM|按询价要求,具体见附件。 2,000 按询价要求,具体见附件。 13% 2026-10-31 00:00:00 芜湖 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 铸管包装木
84 包装木|WH/740*70*80mm/弧|按询价要求,具体见附件。 2,000 按询价要求,具体见附件。 13% 2026-10-31 00:00:00 芜湖 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 铸管包装木
85 挖弧打包木|WH-780*80*60/垫木/弧7/硬杂木|按询价要求,满足需方正常使用 1,200 按询价要求,满足需方正常使用 13% 2026-10-31 00:00:00 芜湖 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 按询价要求,满足需方正常使用
86 熏蒸挖弧打包木|WH-790*80*70/底木/弧5/落叶松|按询价要求,满足需方正常使用 1,800 按询价要求,满足需方正常使用 13% 2026-10-31 00:00:00 芜湖 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 按询价要求,满足需方正常使用
87 熏蒸齐头打包木|WH-870*70*40/垫木/落叶松|按询价要求,满足需方正常使用 2,000 按询价要求,满足需方正常使用 13% 2026-10-31 00:00:00 芜湖 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 按询价要求,满足需方正常使用
88 支撑木|1110*80*80|按询价要求,具体见附件。 1,000 按询价要求,具体见附件。 13% 2026-10-31 00:00:00 芜湖 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 铸管包装木
89 包装木|WH/790*70*70mm/弧|按询价要求,具体见附件。 2,000 按询价要求,具体见附件。 13% 2026-10-31 00:00:00 芜湖 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 铸管包装木
90 支撑木|2005*100*100|按询价要求,具体见附件。 1,000 按询价要求,具体见附件。 13% 2026-10-31 00:00:00 芜湖 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 铸管包装木
91 支撑木|2850*100*100|按询价要求,具体见附件。 1,000 按询价要求,具体见附件。 13% 2026-10-31 00:00:00 芜湖 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 铸管包装木
92 熏蒸挖弧打包木|WH-480*80*70/底木/弧3/落叶松|按询价要求,满足需方正常使用 1,800 按询价要求,满足需方正常使用 13% 2026-10-31 00:00:00 芜湖 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 按询价要求,满足需方正常使用
93 支撑木|1300*120*80|按询价要求,具体见附件。 1,000 按询价要求,具体见附件。 13% 2026-10-31 00:00:00 芜湖 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 铸管包装木
94 支撑木|1505*80*80|按询价要求,具体见附件。 1,000 按询价要求,具体见附件。 13% 2026-10-31 00:00:00 芜湖 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 铸管包装木
95 支撑木|1815*80*80|按询价要求,具体见附件。 1,000 按询价要求,具体见附件。 13% 2026-10-31 00:00:00 芜湖 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 铸管包装木
96 包装木(东北落叶松)|WH/750*70*70mm/弧(熏蒸)|按询价要求,具体见附件。 2,000 按询价要求,具体见附件。 13% 2026-10-31 00:00:00 芜湖 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 铸管包装木
97 支撑木|2005*80*80|按询价要求,具体见附件。 1,000 按询价要求,具体见附件。 13% 2026-10-31 00:00:00 芜湖 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 铸管包装木
98 熏蒸挖弧打包木|WH-780*80*60/垫木/弧3/落叶松|按询价要求,满足需方正常使用 3,000 按询价要求,满足需方正常使用 13% 2026-10-31 00:00:00 芜湖 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 按询价要求,满足需方正常使用
99 包装木(东北落叶松)|WH/1100*40*40mm/熏蒸/DN200/齐头插板/4层|按询价要求,具体见附件。 2,000 按询价要求,具体见附件。 13% 2026-10-31 00:00:00 芜湖 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 铸管包装木
100 包装木(东北落叶松)|WH/740*70*80mm/弧熏蒸|按询价要求,具体见附件。 2,000 按询价要求,具体见附件。 13% 2026-10-31 00:00:00 芜湖 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 铸管包装木
101 包装木(东北落叶松)|WH/900*70*80mm/弧(熏蒸)|按询价要求,具体见附件。 2,000 按询价要求,具体见附件。 13% 2026-10-31 00:00:00 芜湖 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 铸管包装木
102 支撑木|WH-700*60*60/硬杂木|按询价要求,满足需方正常使用 4,500 按询价要求,满足需方正常使用 13% 2026-10-31 00:00:00 芜湖 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 按询价要求,满足需方正常使用
103 包装木(东北落叶松)|WH/790*70*70mm/弧(熏蒸)|按询价要求,具体见附件。 2,000 按询价要求,具体见附件。 13% 2026-10-31 00:00:00 芜湖 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 铸管包装木
104 熏蒸挖弧打包木|WH-780*80*60/垫木/弧7/落叶松|按询价要求,满足需方正常使用 1,200 按询价要求,满足需方正常使用 13% 2026-10-31 00:00:00 芜湖 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 按询价要求,满足需方正常使用
105 熏蒸挖弧打包木|WH-660*80*70/底木/弧4/落叶松|按询价要求,满足需方正常使用 1,800 按询价要求,满足需方正常使用 13% 2026-10-31 00:00:00 芜湖 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 按询价要求,满足需方正常使用
106 熏蒸支撑木|WH-500*60*60/落叶松|按询价要求,满足需方正常使用 5,000 按询价要求,满足需方正常使用 13% 2026-10-31 00:00:00 芜湖 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 按询价要求,满足需方正常使用
107 支撑木|1815*100*100|按询价要求,具体见附件。 1,000 按询价要求,具体见附件。 13% 2026-10-31 00:00:00 芜湖 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 铸管包装木
108 熏蒸支撑木|WH-700*60*60/落叶松|按询价要求,满足需方正常使用 5,000 按询价要求,满足需方正常使用 13% 2026-10-31 00:00:00 芜湖 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 按询价要求,满足需方正常使用
109 熏蒸支撑木|WH-800*60*60/落叶松|按询价要求,满足需方正常使用 6,000 按询价要求,满足需方正常使用 13% 2026-10-31 00:00:00 芜湖 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 按询价要求,满足需方正常使用
110 三角木架|底2700(方木80*80),高2100(等腰,木长2100,方木70*70);腰身加厚(木长500,方木70*70)|按询价要求,具体见附件。 500 按询价要求,具体见附件。 13% 2026-10-31 00:00:00 芜湖 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 铸管包装木
111 支撑木|2620*100*100|按询价要求,具体见附件。 1,000 按询价要求,具体见附件。 13% 2026-10-31 00:00:00 芜湖 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 铸管包装木
112 梯形支撑木|100*350*250*100|按询价要求,具体见附件。 1,000 按询价要求,具体见附件。 13% 2026-10-31 00:00:00 芜湖 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 铸管包装木
113
推荐业主单位 更多
 
1
北京中油建设项目劳动安全卫生预评价有限公司
 
2
大庆油田公司第九采油厂
 
3
北京中油建设项目劳动安全卫生预评价有限公司
 
4
大庆油田公司采气公司
 
5
大庆油田工程有限公司环境规划评价技术研究所
 
6
大庆油田有限公司第五采油厂环保部
 
7
大庆油田工程有限公司环境规划评价技术研究所
 
8
大庆油田有限责任公司第二采油厂
 
9
大庆油田有限责任公司第十采油厂
 
10
大庆油田工程有限公司
 
11
大庆油田有限责任公司第七采油厂
 
12
大庆油田工程有限公司
 
13
大庆油田有限责任公司第九采油厂
 
14
大庆油田工程有限公司
 
15
大庆油田有限责任公司第二采油厂
友情链接 申请友情链接:service#cpeee.com
关于我们 | 联系我们 | 会员服务 | 入网流程 | 付款方式 | 法律声明 QQ在线:51311961 QQ交谈
Copyright © 2008-2018  中国土建工程网  版权所有    网站所载内容及排版格式受版权法保护 严禁转载  
政府单位:国务院国有资产管理委员会  |  中华人民共和国财政部 1