四川(泸州)页岩气公司2025年-2026年度入井材料、流体质量检测技术服务
第一章 招标公告
四川(泸州)页岩气公司2025年-2026年度入井材料、流体质量检测技术服务招标公告
1. 招标条件
本招标项目己由四川页岩气勘探开发有限责任公司以西南司招审(2025)字第121号批准建设,项目业主为四川页岩气勘探开发有限责任公司,建设资金来自业主自筹,项目出资比例为100%,招标人为四川页岩气勘探开发有限责任公司。项目己具备招标条件,现对该项目进行公开招标。
2. 项目概况与招标范围
2.1 招标项目名称:四川(泸州)页岩气公司2025年-2026年度入井材料、流体质量检测技术服务
2.2 项目概况:本招标项目为四川页岩气勘探开发有限责任公司井工程入井流体及材料质量抽检服务,确保入井物资质量受控。本项目已按要求履行了相关报批等手续,资金已落实,具备招标条件。现对其进行公开招标。
2.3 招标范围:本项目预估金额222万元(不含税)。四川页岩气勘探开发有限责任公司钻井、试油(压裂)工程涉及到的入井流体、材料,主要包括钻井液及钻井用入井油化剂材料、压裂液及压裂用入井油化剂材料、固井水泥浆及固井用入井油化剂材料、酸液及酸化用入井材料材料等进行抽样检验检测。
标段划分:本次招标不划分标段。
2.4 本次招标设置最高投标限价:222万元。具体详见下表(不含税,税率暂定6%)
取样车辆费用
序号 | 项目 | 计价单位 | 控制价 | 备注 |
1 | 取样车运输费 | 元/车•公里 | 2.25 |
|
2 | 取样车值班费 | 元/天 | 315 | 计算了取样车辆运输费不计取当日值班费 |
取样人员费用
序号 | 项目 | 计价单位 | 控制价 | 备注 |
1 | 取样人员费用 | 元/人•天 | 315 |
|
样品检测费用(钻井液常规性能检测)
序号 | 项 目 | 计价单位 | 控制价(元) | 备注 |
1 | 取样 | 井次 | 90 |
|
2 | 外观 | 样次 | 9 |
|
3 | 漏斗粘度 | 样次 | 36 |
|
4 | 密度,g/cm3 | 样次 | 36 | YM 泥浆液体密度计 |
5 | 密度,g/cm3 | 样次 | 45 | YMS 数显液体密度计 |
6 | pH | 样次 | 27 |
|
7 | 常温常压表观粘度,mPa·s | 样次 | 36 |
|
8 | 常温常压塑性粘度,mPa·s | 样次 | 36 |
|
9 | 常温常压动切力,Pa | 样次 | 36 |
|
10 | 常温常压初/终静切力,Pa | 样次 | 36 |
|
11 | 常温常压流性指数n | 样次 | 36 |
|
12 | 常温常压稠度系数k | 样次 | 36 |
|
13 | API 失水量,mL/30min | 样次 | 126 |
|
14 | 含砂量,% | 样次 | 117 |
|
15 | 固相含量、水含量、油含量 | 样次 | 171 |
|
16 | 亚甲基蓝膨润土当量 | 样次 | 199 |
|
17 | 泥饼粘附系数 | 样次 | 261 |
|
18 | 总硬度 | 样次 | 171 |
|
19 | 钙离子 | 样次 | 171 |
|
20 | 镁离子 | 样次 | 171 |
|
21 | 氯离子 | 样次 | 171 |
|
22 | 钾离子 | 样次 | 225 |
|
23 | 碳酸根离子 | 样次 | 288 |
|
24 | 碳酸氢根离子 | 样次 | 320 |
|
样品检测费用(钻井液特殊性能检测)
序号 | 项 目 | 计价单位 | 控制价(元) | 备注 |
1 | 高温高压表观粘度,mPa·s | 样次 | 405 |
|
2 | 高温高压塑性粘度,mPa·s | 样次 | 405 |
|
3 | 高温高压动切力,Pa | 样次 | 405 |
|
4 | 高温高压初/终静切力,Pa | 样次 | 405 |
|
5 | 高温高压流性指数n | 样次 | 405 |
|
6 | 高温高压稠度系数k | 样次 | 405 |
|
7 | 高温高压静失水量(模拟地层温度, 3.45MPa),mL/30min、泥饼厚度 | 样次 | 342 |
|
8 | 高温高压动态失水量(模拟地层温度, 3.5MPa),mL/30min、泥饼厚度 | 样次 | 648 |
|
9 | 激光粒度分布 | 样次 | 801 |
|
10 | 电阻率 | 样次 | 324 |
|
11 | 钻井液滚动回收率实验 | 样次 | 1566 |
|
12 | 常温常压泥页岩线性膨胀率实验 | 样次 | 1656 |
|
13 | 高温高压泥页岩线性膨胀率实验 | 样次 | 1755 |
|
14 | 常温常压泥页岩动态线性膨胀率实验 | 样次 | 2007 |
|
15 | 高温高压泥页岩动态线性膨胀率实验 8H | 样次 | 2097 |
|
16 | 高温高压泥页岩动态线性膨胀率实验 16H | 样次 | 3627 |
|
17 | 高温高压泥页岩动态线性膨胀率实验 24H | 样次 | 5157 |
|
18 | 钻井液腐蚀性能实验 | 样次 | 3492 |
|
19 | 极压润滑性实验 | 样次 | 1080 |
|
20 | 钻井液完井液损害油层评价实验 | 套 | 2898 |
|
样品检测费用(钻井液材料质量检测)
序号 | 项 目 | 计价单位 | 控制价(元) | 备 注 |
1 | 钻井液用重晶石检测 | 样次 | 1557 |
|
2 | 钻井液用赤铁矿粉检测 | 样次 | 1845 |
|
3 | 钻井级膨润土检测 | 样次 | 819 |
|
4 | 未处理膨润土检测 | 样次 | 531 |
|
5 | OCMA 级膨润土检测 | 样次 | 999 |
|
6 | 凹凸棒石检测 | 样次 | 639 |
|
7 | 海泡石检测 | 样次 | 639 |
|
8 | 钻井液用石灰石粉检测 | 样次 | 1323 |
|
9 | 钻井液用磺化褐煤SMC 检测 | 样次 | 4419 |
|
10 | 钻井液用磺甲基酚醛树脂检测 | 样次 | 1809 |
|
11 |
|