一、项目介绍
集团公司物资供应中心(08)10月份集中物资供应--(包34)华能北京热电有限责任公司机械密封等物资询价采购
二、报价须知
详见附件
三、基本信息
| 采购方案名称 | 集团公司物资供应中心(08)10月份集中物资供应--(包34)华能北京热电有限责任公司机械密封等物资询价采购 | 采购单位 | 华能能源交通产业控股有限公司 |
| 采购项目类型 | 货物(物资) | 采购项目类别 | 1001 |
| 工程项目编号 | | 工程项目名称 | 维护 |
| 寻源类型 | 询价 | 寻源方式 | 合格供应商公开 |
| 评价原则 | 最低评标价法 | 是否紧急采购 | 否
|
四、报价要求
| 结算币种 | 人民币 | 报价截止前是否允许
供应商修改报价 | 允许
|
| 是否缴纳保证金 | 否
| 保证金金额(元) | |
| 报价开始时间 | 2021-10-25 17:08:43 | 报价截止时间 | 2021-10-28 17:08:43 |
| 答疑/澄清时间 | 2021-10-25 17:08:45 至 2021-10-27 17:08:43 |
五、产品信息
| 序号 | 计划号 | 物料编码 | 物料描述 | 物料组 | 物料组描述 | 采购明细 | 数量 | 计量单位 | 计量单位描述 | 标段或设备名称、规格型号 | 计划采购时间 | 计划交货日期 | 安装时间 | 需求单位 | 交货地址 | 用途及说明 |
| 1 | 1 | 100616674 | 机械密封CH150-315C | 03343001 | 机械密封 | | 1.000 | | SET | | 2021-10-15 | 2021-11-15 | | 华能北京热电有限责任公司 | | |
| 2 | 2 | 100015502 | 无缝管32320 | 02010501 | 无缝管 | | 300.000 | | KG | | 2021-10-15 | 2021-12-01 | | 华能北京热电有限责任公司 | | |
| 3 | 3 | 100036293 | 中型槽钢10Q235A | 02010227 | 中型槽钢 | | 220.000 | | KG | | 2021-10-15 | 2021-11-15 | | 华能北京热电有限责任公司 | | |
| 4 | 4 | 100685132 | 不锈钢管574304 | 02010504 | 不锈钢管 | | 700.000 | | KG | | 2021-10-15 | 2021-11-15 | | 华能北京热电有限责任公司 | | |
| 5 | 5 | 101722347 | 其它液体泵自吸式喷射泵JET-1100 | 03341020 | 其它液体泵 | | 2.000 | | TAI | | 2021-10-15 | 2021-11-15 | | 华能北京热电有限责任公司 | | |
| 6 | 6 | 102338284 | 离心风机BVDF32-3.15 | 03321001 | 离心风机 | | 1.000 | | TAI | | 2021-10-15 | 2021-12-01 | | 华能北京热电有限责任公司 | | |
| 7 | 7 | 102314698 | 其它阀门放空阀409783 | 03442032 | 其它阀门 | | 1.000 | | PC | | 2021-10-15 | 2021-11-15 | | 华能北京热电有限责任公司 | | |
| 8 | 8 | 102338281 | 其他电工器材线轴380V-220V-100M | 04099902 | 其他电工器材 | | 1.000 | | PC | | 2021-10-15 | 2021-12-01 | | 华能北京热电有限责任公司 | | |
| 9 | 9 | 102338282 | 其他电工器材线轴220V-50M | 04099902 | 其他电工器材 | | 5.000 | | PC | | 2021-10-15 | 2021-12-01 | | 华能北京热电有限责任公司 | | |
| 10 | 10 | 101948544 | 防冻液制品-25℃10KG | 01030426 | 防冻液制品 | | 45.000 | | BAR | | 2021-10-15 | 2021-11-15 | | 华能北京热电有限责任公司 | | |
| 11 | 11 | 102335091 | 循环水泵备件轴承3220 | 03340506 | 循环水泵备件 | | 3.000 | | PC | | 2021-10-15 | 2021-12-01 | | 华能北京热电有限责任公司 | | |
| 12 | 12 | 102335092 | 循环水泵备件轴承3210 | 03340506 | 循环水泵备件 | | 2.000 | | PC | | 2021-10-15 | 2021-12-01 | | 华能北京热电有限责任公司 | | |
| 13 | 13 | 102314704 | 其它阀门压缩机 1003368 | 03442032 | 其它阀门 | | 1.000 | | PC | | 2021-10-15 | 2021-11-15 | | 华能北京热电有限责任公司 | | |
| 14 | 14 | 102314709 | 其它阀门膨胀阀 1008465 | 03442032 | 其它阀门 | | 1.000 | | PC | | 2021-10-15 | 2021-11-15 | | 华能北京热电有限责任公司 | | |
| 15 | 15 | 102321304 | 计量泵备件隔膜片60624 | 03341002 | 计量泵备件 | | 3.000 | | PC | | 2021-10-15 | 2021-11-15 | | 华能北京热电有限责任公司 | | |
| 16 | 16 | 102321305 | 计量泵备件隔膜组件3050976231N | 03341002 | 计量泵备件 | | 1.000 | | PC | | 2021-10-15 | 2021-11-15 | | 华能北京热电有限责任公司 | | |
| 17 | 17 | 101566742 | 减压阀3EA-AE23614-01 | 03442019 | 减压阀 | | 2.000 | | PC | | 2021-10-15 | 2021-11-15 | | 华能北京热电有限责任公司 | | |
| 18 | 18 | 102338272 | 滤油机备件密封圈1200022 | 03771802 | 滤油机备件 | | 2.000 | | PC | | 2021-10-15 | 2021-11-15 | | 华能北京热电有限责任公司 | | |
| 19 | 19 | 102338273 | 滤油机备件密封圈1200027 | 03771802 | 滤油机备件 | | 2.000 | | PC | | 2021-10-15 | 2021-11-15 | | 华能北京热电有限责任公司 | | |
| 20 | 20 | 101598557 | 机械密封600KSRZ-130-0709 | 03343001 | 机械密封 | | 6.000 | | SET | | 2021-10-15 | 2021-10-31 | | 华能北京热电有限责任公司 | | |
| 21 | 21 | 102326502 | 机械密封100XHKGL-34-8.0-08 | 03343001 | 机械密封 | | 1.000 | | SET | | 2021-10-15 | 2021-10-31 | | 华能北京热电有限责任公司 | | |
| 22 | 22 | 102326503 | 暖风器BG-30/3 | 03361003 | 暖风器 | | 4.000 | | TAI | | 2021-10-15 | 2021-10-31 | | 华能北京热电有限责任公司 | | |
| 23 | 23 | 102283474 | 其它阀门逆止门20400423310 | 03442032 | 其它阀门 | | 1.000 | | PC | | 2021-10-15 | 2021-10-31 | | 华能北京热电有限责任公司 | | |
| 24 | 24 | 102314704 | 其它阀门压缩机 1003368 | 03442032 | 其它阀门 | | 1.000 | | PC | | 2021-10-15 | 2021-10-31 | | 华能北京热电有限责任公司 | | |
| 25 | 25 | 102314709 | 其它阀门膨胀阀 1008465 | 03442032 | 其它阀门 | | 1.000 | | PC | | 2021-10-15 | 2021-10-31 | | 华能北京热电有限责任公司 | | |
| 26 | 26 | 102334518 | 磁翻板液位计UHZ-57-C ~0.5M | 06010407 | 磁翻板液位计 | | 2.000 | | TAI | | 2021-10-15 | 2021-10-31 | | 华能北京热电有限责任公司 | | |
| 27 | 27 | 102327919 | 发泡型胶粘剂675T750ML | 01030411 | 发泡型胶粘剂 | | 24.000 | | BOT | | 2021-10-15 | 2021-10-31 | | 华能北京热电有限责任公司 | | |
| 28 | 28 | 102294574 | 真空泵备件板式换热器D05-FML | 03340802 | 真空泵备件 | | 1.000 | | 件 | | 2021-10-18 | 2021-11-30 | | 华能北京热电有限责任公司 | | |
| 29 | 29 | 102345818 | 潜水泵WQD15-10-1.1QG | 03341007 | 潜水泵 | | 5.000 | | 台 | | 2021-10-18 | 2021-11-30 | | 华能北京热电有限责任公司 | | |
| 30 | 30 | 102345820 | 潜水泵65WQ25-12-2.2-S | 03341007 | 潜水泵 | | 1.000 | | 台 | | 2021-10-18 | 2021-11-30 | | 华能北京热电有限责任公司 | | |
| 31 | 31 | 100015501 | 无缝管763.520 | 02010501 | 无缝管 | | 20.000 | | 千克 | | 2021-10-18 | 2021-11-30 | | 华能北京热电有限责任公司 | | |
| 32 | 32 | 100041010 | 无缝管573.520 | 02010501 | 无缝管 | | 15.000 | | 千克 | | 2021-10-18 | 2021-11-30 | | 华能北京热电有限责任公司 | | |
| 33 | 33 | 102294271 | 真空泵备件密封条BVP50 | 03340802 | 真空泵备件 | | 166.000 | | 件 | | 2021-10-18 | 2021-11-30 | | 华能北京热电有限责任公司 | | |
六、联系人信息
| 联系人 | 武女士 | 询价单位 | 华能能源交通产业控股有限公司
|
| 联系电话 | 010-58681927 | 传真 |
|
| 邮编 | | Email |
|
| 手机 | 18519619137 | 联系地址 |
|
七、附件
集团公司物资供应中心(08)10月份集中物资供应--(包34)华能北京热电有限责任公司机械密封等物资询价采购.docx
只接受供应商线上询问
我要报名