|
中交机电工程局有限公司乌尉公路包PPP项目YRJD-01标段项目机电设备招标通知 |
|
公告名称: |
中交机电工程局有限公司乌尉公路包PPP项目YRJD-01标段项目机电设备招标通知 |
| 所属地区: |
全国 |
发布时间: |
2021-10-25 |
|
详细内容:
|
关于中交机电工程局有限公司乌尉公路包PPP项目YRJD-01标段项目机电设备(IT设备及商用机)集中采购招标文件补遗的通知致各投标人:针对中交机电工程局有限公司乌尉公路包PPP项目YRJD-01标段项目机电设备(IT设备及商用机)集中采购(招标编号:ZJWY2021-132),现将招标文件内容作以下调整: 取消招标文件《附件1:招标机电设备一览表》、《机电设备需求一览表》JSJ-02包件清单中第119项彩色激光机、第120项黑白激光机、第122项票据机、第124项变焦云台摄像机+三脚架,取消招标文件第七章6.1投标设备报价表JSJ-02包件清单中第84项彩色激光机、第85项黑白激光机、第87项票据机、第89项变焦云台摄像机+三脚架。详见附件1:招标机电设备一览表、附件2:机电设备需求一览表、附件3:JSJ-02投标设备报价表。 中交集团供应链管理信息系统JHJ-03包件清单中第21项彩色激光机、第22项黑白激光机、第23项票据机、第24项变焦云台摄像机+三脚架JHJ-03包件各投标人将系统中不含税单价、税费报价报为“0”。 附件4:JSJ-02包件补充工程量清单为JSJ-02包件的补充报价清单JSJ-02包件投标人需报价,但报价金额不计入本次招标中的投标报价总价中该部分报价必须同清单中同种类别设备价格水平。补充清单放置在投标文件最后一页。 对招标文件中第一章招标公告中,5.投标文件的递交第5.1.1网上投标中交集团供应链管理信息系统递交投标文件时间为2021年10月23日10时00分至10月26日10时00分;修改为“中交集团供应链管理信息系统递交投标文件时间为2021年10月23日10时00分至10月27日10时00分”。 对招标文件中第一章招标公告中,6.开标第6.1条时间:2021年10月26日10时00分(采用线上开标方式);修改为“时间:2021年10月27日10时00分(采用线上开标方式)”。 对招标文件中第二章投标人须知投标人须知前附表中,第5.1开标时间和地点:开标时间:2021年10月26日 10 时 00 分,开标地点:中交集团供应链管理信息系统(http://ec.ccccltd.cn);修改为“第5.1开标时间和地点:开标时间:2021年10月27日 10 时 00 分,开标地点:中交集团供应链管理信息系统(http://ec.ccccltd.cn)”。 该通知发布后,请各投标人按照招标文件,并结合此次补遗内容编制投标文件。同时请各投标人收到此通知后,务必以邮件形式回函确认。电子邮箱:wanghaonan2@ccccltd.cn。中交机电工程局有限公司乌尉公路包PPP项目 YRJD-01标段项目经理部 2021年10月24日
|
| 包件名称:FWQ-01 | | 包件说明: |
| 物资信息 | | 序号 | 设备物资名称 | 设备物资说明 | 数量 | 单位 |
| 1 | 服务器 | 监控服务器 | 2 | 台 |
| 2 | 服务器 | 收费站服务器 | 8 | 台 |
| 3 | 服务器 | 门架服务器 | 8 | 台 |
| 4 | 视频存储设备 | 磁盘阵列 | 1 | 台 |
| 5 | 视频存储设备 | 磁盘阵列 | 8 | 台 |
| 6 | 服务器 | 收费系统服务器(站级) | 2 | 台 |
| 7 | 服务器 | 视频管理服务器 | 1 | 台 |
| 8 | 磁盘阵列 50-100 | 磁盘阵列 | 1 | 台 |
| 9 | 服务器 | 收费站服务器 | 14 | 台 |
| 10 | 服务器 | 平台服务器 | 2 | 台 |
| 11 | 服务器 | 刀片中心 | 1 | 台 |
| 12 | 磁盘阵列 50-100 | 磁盘阵列主机 | 2 | 台 |
| 13 | 磁盘阵列 50-100 | 磁盘阵列 | 7 | 台 |
| 14 | 服务器 | 监控分中心服务器 | 2 | 台 |
| 15 | 服务器 | 收费分中心服务器 | 2 | 台 |
| 16 | 服务器 | 门架服务器 | 14 | 台 |
| 17 | 服务器 | 终端存储服务器(视频) | 7 | 台 |
| 18 | 磁盘阵列 >100 | 磁盘阵列 | 1 | 台 |
| 19 | 磁盘阵列 50-100 | 磁盘阵列 | 7 | 台 |
| 20 | 服务器 | 监控分中心服务器 | 2 | 套 |
| 21 | 服务器 | 收费分中心服务器 | 2 | 套 |
| 22 | 服务器 | 收费站服务器 | 6 | 套 |
| 23 | 服务器 | 门架服务器 | 10 | 套 |
| 24 | 服务器 | 单机架式服务器(视频) | 3 | 套 |
| 25 | 视频存储设备 | 磁盘阵列 | 1 | 套 |
| 26 | 视频存储设备 | 磁盘阵列 | 4 | 套 |
| 27 | 视频存储设备 | 磁盘阵列 | 5 | 套 |
| 28 | 服务器 | 监控服务器 | 6 | 台 |
| 29 | 服务器 | 监控服务器 | 1 | 台 |
| 30 | 服务器 | 监控服务器 | 1 | 套 |
| 31 | 服务器 | 监控服务器 | 2 | 台 |
| 32 | 视频存储设备 | 磁盘阵列 | 1 | 台 |
|
| 包件名称:JSJ-02 | | 包件说明: |
| 物资信息 | | 序号 | 设备物资名称 | 设备物资说明 | 数量 | 单位 |
| 1 | 大屏幕系统 | 大型全向麦克风 | 2 | 套 |
| 2 | 大屏幕系统 | 会议节点 | 80 | 个 |
| 3 | 工作站 | 计算机 | 59 | 套 |
| 4 | 大屏幕系统 | 投影机幕布 | 1 | 套 |
| 5 | 按键面板 | 远程控制管理器 | 1 | 套 |
| 6 | 计算机软件 系统软件 ≤16 | 防病毒软件 | 1 | 套 |
| 7 | 计算机软件 系统软件 ≤16 | 虚拟化软件 | 1 | 套 |
| 8 | 计算机软件 系统软件 ≤16 | 防火墙、杀毒软件网络版 | 1 | 套 |
| 9 | 计算机软件 系统软件 ≤16 | 服务器双机热备软件 | 1 | 套 |
| 10 | 双绞线 六类 屏蔽 | 超六类双绞线 | 11 | 箱 |
| 11 | 计算机软件 系统软件 32-64 | 操作系统服务器版 | 3 | 套 |
| 12 | 计算机软件 系统软件 32-64 | 服务器双机热备软件 | 1 | 套 |
| 13 | 台式计算机 | 计算机 | 16 | 台 |
| 14 | 移动计算机 | 便携式计算机 | 2 | 台 |
| 15 | 视频线 | HDMI专用线 | 3 | 根 |
| 16 | 显示器 | 显示器 | 6 | 套 |
| 17 | 扩音转接机 | 拾音器 | 6 | 套 |
| 18 | 键盘 | 网络控制键盘 | 1 | 台 |
| 19 | 绿色通道检测系统 | 绿色通道查验系统 | 1 | 套 |
| 20 | 计算机软件 系统软件 32-64 | 数据库系统软件 | 3 | 套 |
| 21 | 计算机软件 系统软件 >64 | 防火墙、杀毒软件网络版 | 1 | 套 |
| 22 | 光端机 8路 音频光端机 | 开关量光端机 | 1 | 对 |
| 23 | 屏蔽纽绞电缆 2 | 六类屏蔽双绞线 | 14030 | 米 |
| 24 | 无线控制器AC | 无线控制器AC | 4 | 台 |
| 25 | 专用电话设备 共线电话机 | DTMF电话 | 187 | 台 |
| 26 | 光端机 8路 视频数据光端机 | 以太网数据光端机 | 1 | 对 |
| 27 | 传真机 | 传真机 | 5 | 台 |
| 28 | 刻录机 | 光盘刻录机 | 1 | 台 |
| 29 | 机 激光 A4 黑白 | 激光机 | 1 | 台 |
| 30 | 机 激光 A3 彩色 | 彩色激光机 | 4 | 台 |
| 31 | 机 激光 A4 彩色 | 彩色激光机 | 1 | 台 |
| 32 | 键盘 | 网络键盘 | 2 | 套 |
| 33 | 计算机软件 应用软件 32-64 | 防病毒软件 | 4 | 套 |
| 34 | 综合定时供给设备BITS | 北斗授时设备 | 1 | 套 |
| 35 | 室外无线AP | 室外无线接入点 | 8 | 台 |
| 36 | 室内无线AP | 室内无线接入点 | 26 | 台 |
| 37 | 电话光端机 | 电话光端机 | 2 | 对 |
| 38 | 光端机 8路 数据光端机 | 以太网光端机 | 33 | 对 |
| 39 | 硬盘 >3TB | 企业级硬盘 | 96 | 块 |
| 40 | 台式计算机 | 计算机 | 99 | 台 |
| 41 | 传真机 | 传真机 | 14 | 台 |
| 42 | 机 激光 A4 彩色 | 彩色激光机 | 9 | 台 |
| 43 | 机 激光 A4 黑白 | 黑白激光机 | 2 | 台 |
| 44 | 键盘 | 网络键盘 | 9 | 套 |
| 45 | 移动计算机 | 便携式计算机 | 9 | 台 |
| 46 | 刻录机 | 光盘刻录机 | 8 | 台 |
| 47 | 扫描仪 | 复印、、扫描一体机 | 1 | 台 |
| 48 | 显示器 | 车道显示器 | 56 | 台 |
| 49 | 综合定时供给设备BITS | 北斗授时设备 | 7 | 套 |
| 50 | 室外无线AP | 室外无线AP | 24 | 套 |
| 51 | 专用电话设备 共线电话机 | DTMF电话 | 497 | 台 |
| 52 | 计算机软件 应用软件 32-64 | 防病毒软件 | 16 | 台 |
| 53 | 无线控制器AC | 无线控制器AC | 7 | 套 |
| 54 | 无线认证网关 | 无线手机短信认证网关 | 3 | 套 |
| 55 | 室内无线AP | 室内无线AP | 75 | 套 |
| 56 | 网络摄像机 枪式 不带 带激光光源 | 12倍变焦云台摄像机 | 1 | 套 |
| 57 | 扩音通话柱 | 大型全向麦克风 | 2 | 套 |
| 58 | 计算机软件 应用软件 16-32 | 视频会议软件 | 1 | 套 |
| 59 | 投影仪 4k 2000-5000(流明) | 投影及幕布 | 1 | 套 |
| 60 | 电话光端机 | 电话光端机 | 1 | 台 |
| 61 | 光端机 8路 数据光端机 | 数据光端机 | 15 | 台 |
| 62 | 屏蔽纽绞电缆 2 | 超六类双绞线 | 81920 | 米 |
| 63 | 专用电话设备 共线电话主控机 | 指令电话主机 | 1 | 台 |
| 64 | 电话光端机 | 电话光端机 | 3 | 台 |
| 65 | 电话光端机 | 电话光端机 | 6 | 台 |
| 66 | 光端机 8路 视频数据光端机 | 以太网光端机 | 171 | 台 |
| 67 | 光端机 8路 音频光端机 | 开关量光端机 | 14 | 台 |
| 68 | 工作站 | 计算机 | 31 | 套 |
| 69 | 车载服务器 | 车载电脑 | 2 | 套 |
| 70 | 传真机 | 传真机 | 15 | 套 |
| 71 | 刻录机 | 光盘刻录机 | 4 | 台 |
| 72 | 扫描仪 | 扫描仪 | 1 | 台 |
| 73 | 机 激光 A1 彩色 | 彩色机 | 1 | 台 |
| 74 | 机 喷墨 A0 彩色 | 彩色喷墨机 | 4 | 台 |
| 75 | 机 激光 A4 彩色 | 激光多功能一体机 | 4 | 台 |
| 76 | 数字KVM切换器 | KVM一体机 | 1 | 套 |
| 77 | 显示器 | 车道显示器 | 21 | 台 |
| 78 | 网络防火墙 | 防病毒软件 | 6 | 套 |
| 79 | 北斗卫星导航系统终端(BDS) | 北斗授时设备 | 3 | 套 |
| 80 | 无线控制器AC | 无线控制器AC | 2 | 套 |
| 81 | 无线认证网关 | 无线手机短信认证网关 | 2 | 套 |
| 82 | 室外无线AP | 室外无线AP | 12 | 套 |
| 83 | 室内无线AP | 室内无线AP | 16 | 套 |
| 84 | 音频调度电话 分机 | 按键式电话 | 335 | 台 |
| 85 | 音频调度电话 分机 | 数字电话 | 1 | 台 |
| 86 | 双绞线 六类 屏蔽 | 超六类双绞线 | 19670 | 米 |
| 87 | 工作站 | 便携式计算机 | 1 | 套 |
| 88 | 北斗卫星导航系统终端(BDS) | 北斗授时设备 | 4 | 套 |
| 89 | 汇聚路由器(BR) | 4G路由器 | 10 | 套 |
| 90 | 机 喷墨 A0 彩色 | 彩色喷墨机 | 5 | 台 |
| 91 | 机 激光 A1 黑白 | 黑白激光机 | 8 | 台 |
| 92 | 音频调度电话 分机 | 业务电话 | 9 | 台 |
| 93 | 双绞线 六类 屏蔽 | 超六类双绞线 | 21880 | 米 |
| 94 | 复印机 | 复印、、扫描一体机 | 1 | 台 |
| 95 | 广播器材 | 网络广播主机 | 1 | 台 |
| 96 | 工作站 | 计算机 | 15 | 台 |
| 97 | 刻录机 | 光盘刻录机 | 1 | 台 |
|
| 包件名称:JHJ-03 | | 包件说明: |
| 物资信息 | | 序号 | 设备物资名称 | 设备物资说明 | 数量 | 单位 |
| 1 | 商用以太网交换机 | 核心三层交换机WYJD-01标段 | 2 | 台 |
| 2 | 商用以太网交换机 | 核心三层交换机WYJD-01标段 | 2 | 台 |
| 3 | 商用以太网交换机 | 三层交换机WYJD-01标段 | 2 | 台 |
| 4 | 工业以太网交换机 | 三层交换机 | 11 | 台 |
| 5 | 工业以太网交换机 | 三层POE以太网交换机 | 6 | 台 |
| 6 | 工业以太网交换机 | 二层交换机 | 5 | 台 |
| 7 | 工业以太网交换机 | 核心三层交换机 | 4 | 套 |
| 8 | 工业以太网交换机 | 二层POE以太网交换机 | 26 | 套 |
| 9 | 工业以太网交换机 | 三层交换机 | 56 | 套 |
| 10 | 工业以太网交换机 | 三层POE以太网交换机 | 20 | 套 |
| 11 | 工业以太网交换机 | 二层交换机 | 7 | 套 |
| 12 | 千兆网络交换机 | 语音交换机 | 1 | 套 |
| 13 | 商用以太网交换机 | 核心以太网交换机 | 1 | 套 |
| 14 | 商用以太网交换机 | 三层交换机 | 23 | 套 |
| 15 | 商用以太网交换机 | 三层交换机 | 3 | 套 |
| 16 | 商用以太网交换机 | 三层POE以太网交换机 | 2 | 套 |
| 17 | 商用以太网交换机 | 二层交换机 | 12 | 套 |
| 18 | 商用以太网交换机 | 二层交换机 | 3 | 套 |
| 19 | 商用以太网交换机 | 三层交换机 | 21 | 套 |
| 20 | 商用以太网交换机 | 二层交换机 | 33 | 套 |
| 21 | 机 激光 A4 彩色 | 彩色激光机 | 2 | 台 |
| 22 | 机 激光 A1 黑白 | 黑白激光机 | 2 | 台 |
| 23 | 机 激光 A0 黑白 | 票据机 | 1 | 台 |
| 24 | 大屏幕系统 | 变焦云台摄像机+三脚架 | 1 | 套 |
|
|
| 附件列表 |
| 序号 | 附件名称 | 附件说明 | 操作 |
1
| 附件1:招标机电设备一览表.docx | |
|
2
| 附件2:机电设备需求一览表.docx | |
|
3
| 附件3:JSJ-02投标设备报价表.docx | |
|
4
| 附件4:补充工程量清单.xlsx | |
|
|
|
|
|
|
|
|